
 
电气产品老化箱适用范围:
该烘箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下贮存运输、使用时的适应性试验。采用高精度温度控制仪表,带PID调节、快速自整定,可设定多种参数,操作简便可靠,数字式显示,读数极为方便;内胆材料采用镜面不锈钢板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方;箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条,有效工作室的密封性;
电气产品老化箱工作室尺寸标准系列如下:
|              型号  |                          电压  |                          功率KW  |                          工作温度  |                          控温  |                          电机  |                          工作室尺寸mm  |                          外形尺寸mm  |         
|              深×宽×高  |                          深×宽×高  |         ||||||
|              XT—1  |                          220  |                          2  |                          20—300  |                          ±1  |                          40  |                          350×450×450  |                          500×810×813  |         
|              XT—2  |                          220  |                          3  |                          20—300  |                          ±1  |                          40  |                          450×550×550  |                          600×910×913  |         
|              XT—3  |                          3*380  |                          4.5  |                          20—300  |                          ±1  |                          180  |                          500×600×750  |                          650×960×1113  |         
|              XT—4  |                          3*380  |                          9  |                          20—300  |                          ±1  |                          370  |                          800×800×1000  |                          1000×1170×1580  |         
|              XT—5  |                          3*380  |                          12  |                          20—300  |                          ±1  |                          370  |                          1000×1000×1000  |                          1200×1370×1580  |         
|              XT—6  |                          3*380  |                          15  |                          20—300  |                          ±1  |                          750  |                          1000×1200×1200  |                          1200×1570×1780  |         
|              XT—7  |                          3*380  |                          18  |                          20—300  |                          ±1  |                          750*2  |                          1000×1200×1500  |                          1200×1600×2100  |         
|              XT—8  |                          3*380  |                          21  |                          20—300  |                          ±1  |                          750*2  |                          1200×1500×1500  |                          1400×1900×2100  |         
| 主要特征: | |
| PTD数字智能温控,按键设定,自动恒温,操作简单。 | |
| 不锈钢内胆及风道,烘箱内清洁无污染,烘箱使用年限长。 | |
| 大流量热风循环,箱内温度均匀。 | |
| 不锈钢加热管,热效能高,使用寿命与普通电热管数倍。 | |
| 恒温定时功能,设定时间完成后自动切断加热,并可蜂鸣提示。 | |
| 耐用与坚固的实际制造。 | |
| 本型可根据客户产品的需要调整内部尺寸,zui高温度,承受重量等,使用户实现*使用效能。 | |